
东风拖吊连体清障车
服务保障:
认证商家
原厂保证
售后无忧
车型亮点:质量实惠,保质又保量
- 车辆底盘东风、解放、福田等多款
- 发动机多款类型发动机可选
- 排放标准国五、国六齐全
- 发车方式来公司自提,公司送车上门
- 售后服务全国服务站联保
- 购车咨询
吊机配置参数
| 型号 | 吊臂形式 (含固定臂) | 吊机吨位 (T) | 吊机自重(T) | 工作半径(M) | 举升高度(M) | 操作 形式 | 备注 |
| SPS8000 | 三 | 3.2 | 1.2 | 8 | 9.5 | 下操作 | — |
| SPS8000 | 四 | 3.2 | 1.3 | 10.4 | 11.9 | 下操作 | — |
| SPS12500 | 三 | 5 | 2.26 | 9.3 | 10.8 | 下操作 | — |
| SPS12500 | 四 | 5 | 2.27 | 11.9 | 13.4 | 下操作 | — |
| SPS16000 | 四 | 7 | 2.65 | 12.5 | 14 | 下操作 | — |
| SPS17500 | 四 | 8 | 2.73 | 13.5 | 15.3 | 下操作 | (标配单腔后支腿,跨距3.5米) |
| SPS20000 | 四 | 8 | 3.82 | 14 | 16 | 上操作 | (标配单腔后支腿,跨距3.5米) |
| SPS20000 | 五 | 8 | 4.2 | 17.7 | 19.7 | 上操作 | (标配单腔后支腿,跨距3.5米) |
| SPS25000 | 四 | 10 | 3.8 | 14.3 | 16.3 | 下操作 | (标配单腔后支腿,跨距3.5米) |
| SPS25000 | 四 | 10 | 3.8 | 14.3 | 16.3 | 上操作 | (标配单腔后支腿,跨距3.5米) |
| SPS25000 | 五 | 10 | 4.5 | 18.3 | 20.3 | 上操作 | (标配单腔后支腿,跨距3.5米) |
| SPS30000 | 四 | 12 | 4.2 | 14.8 | 16.8 | 下操作 | (标配双腔后支腿,跨距4.8米) |
| SPS30000 | 四 | 12 | 4.2 | 14.8 | 16.8 | 上操作 | (标配双腔后支腿,跨距4.8米) |
| SPS30000 | 五 | 12 | 4.8 | 18.3 | 20.3 | 上操作 | (标配双腔后支腿,跨距4.8米) |
| SPS35000 | 四 | 14 | 4.55 | 15.4 | 18.5 | 上操作 | (标配双腔后支腿,跨距4.8米) |
| SPS35000 | 五 | 14 | 5 | 18.5 | 21.5 | 上操作 | (标配双腔后支腿,跨距4.8米) |
| SPS40000 | 五 | 16 | 6.8 | 19.5 | 21.5 | 中操作 | (标配双腔双节后支腿,跨距5.9米) |
| SPS45000 | 五 | 18 | 6.8 | 20.5 | 22.5 | 中操作 | (标配双腔双节后支腿,跨距5.9米) |
| SPS50000 | 五 | 20 | 6.8 | 21.6 | 24.3 | 中操作 | (标配双腔双节后支腿,跨距5.9米) |
东风拖吊连体清障车实拍图片
东风拖吊连体清障车配置参数
| 清障车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 清障车 | 外型尺寸(mm): | 6950×2370×2410,2535 |
| 底盘型号: | EQ1125SJ8CDC | 货厢尺寸(mm): | |
| 总 质 量 :(kg) | 11995 | 接近/离去角(° ) | 21/14 |
| 额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1130/1420 | |
| 整备质量:(kg) | 5850 | 最高车速(km/h): | 103 |
| 排放标准: | 国六 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1125SJ8CDC | 轴荷: | 4350/7645 |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | 前 轮 距(mm): | 1745,1802,1820,1842,1765,1890 |
| 驾驶室乘人数: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1630,1650,1800,1720 |
| 轮 胎 数: | 弹簧片数: | 8/10+7,12/12+9 | |
| 轮胎规格: | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR | ||
| 整车说明: | 1、该车主要用于道路车辆清障,主要专用装置为托臂、绞盘、钢丝绳、油缸。托举质量5950kg。2、侧防护由车身裙边代替;后防护由专用装置代替,下边缘离地高为450mm。3、仅采用轴距4400mm。随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具,前雾灯,排半驾驶室。ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
| Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/130 |
| D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
| CY4SK361 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
| NV30-C6D | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 120/163 |
| ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/163 |
| D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
| YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
| CY4SK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 135/183 |
| CY4SK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
| NV30-C6G | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 115/156 |
| D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/184 |
| CA4DD2-18E6-30 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3230 | 132/179 |
| YCS04190-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 140/190 |
| D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/183 |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/194 |
| D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125/170 |
| CY4BK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 100/136 |
| H30-165E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 3000 | 120/163 |
| D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/220 |
| D4.0NS6B160 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 118/160 |
| NV30-C6C | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3093 | 120/163 |
| Q28-156E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 115/156 |
东风拖吊连体清障车购车问题
提问:我们要怎么订购东风拖吊连体清障车?外省有经销点吗?
回答:不好意思,我公司的所有车型均是厂家直销,没有中间商。如果您要购车,可以与我们厂家直接联系。
提问:你们的付款方式是怎么样的?
回答:供需双方双方签订购车合同之后,用户需预付30%购车定金。之后用户可选择自提车,或者委托我公司带送车,将车送往需方指定地区对车辆进行验收,检验合格支付车辆余款。
提问:购买东风拖吊连体清障车资金紧张,可否分期付款?
回答:公司也考虑客户之所需,因此大部份车型已可以分期付款。想了解具体分期付款操作步骤,以及办理分期所需的证件,可电话与销售人员沟通。
提问:你们的车辆售后服务怎么办?
回答:凡在我公司购买的车辆,底盘部分由底盘服务站全国联保,专用部分我公司三包服务一年,并终身负责维修,同时售后人员会根据距离远近24小时~48小时到现场处理。


