
豪沃拖吊连体清障车
服务保障:
认证商家
原厂保证
售后无忧
车型亮点:质量实惠,保质又保量
- 车辆底盘东风、解放、福田等多款
- 发动机多款类型发动机可选
- 排放标准国五、国六齐全
- 发车方式来公司自提,公司送车上门
- 售后服务全国服务站联保
- 购车咨询
吊机配置参数
| 型号 | 举升高度 (M) | 工作半径 (M) | 备注 |
| 3.5吨3节 | 9.6 | 7.6 | 下操作,全液压,全回转 |
| 4吨3节 | 10 | 8 | 下操作,全液压,全回转 |
| 4吨4节 | 12.8 | 10.8 | 下操作,全液压,全回转 |
| 5吨3节 | 10.8 | 8.8 | 下操作,全液压,全回转 |
| 5吨4节 | 13 | 11 | 下操作,全液压,全回转 |
| 6.3吨3节 | 10.8 | 8.8 | 下操作,全液压,全回转 |
| 6.3吨4节 | 13 | 11 | 下操作,全液压,全回转 |
| 8吨4节 | 15.6 | 13.6 | 上操作,全液压全回转,双联泵,散热器,自动收钩 |
| 8吨5节 | 19.1 | 17.1 | 上操作,全液压全回转,双联泵,散热器,自动收钩 |
| 10吨4节 | 15.6 | 13.6 | 上操作,全液压全回转,双联泵,散热器,自动收钩 |
| 10吨5节 | 19.1 | 17.1 | 上操作,全液压全回转,双联泵,散热器,自动收钩 |
| 12吨4节 | 17 | 15.5 | 上操作,全液压全回转,双联泵,散热器,自动收钩 |
| 12吨5节 | 20.1 | 17.7 | 上操作,全液压全回转,双联泵,散热器,自动收钩 |
| 14吨4节 | 17 | 15.5 | 上操作,全液压全回转,双联泵,散热器,自动收钩 |
| 14吨5节 | 20.1 | 18 | 上操作,全液压全回转,双联泵,散热器,自动收钩 |
| 16吨5节 | 21.6 | 19 | 上操作,全液压全回转,双联泵,散热器,自动收钩 |
| 18吨5节 | 21.5 | 19.5 | 上操作,全液压全回转,双联泵,散热器,自动收钩 |
| 20吨5节 | 21.5 | 19.5 | 上操作,全液压全回转,双联泵,散热器,自动收钩 |
| 20吨6节 | 22.5 | 20.5 | 上操作,全液压全回转,双联泵,散热器,自动收钩 |
豪沃拖吊连体清障车实拍图片
豪沃拖吊连体清障车配置参数
| 清障车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 清障车 | 外型尺寸(mm): | 10580,10650,10730,10800×2500×3190,3640 |
| 底盘型号: | ZZ1257N464GF1 | 货厢尺寸(mm): | |
| 总 质 量 :(kg) | 25000 | 接近/离去角(° ) | 19/24,19/22,19/18,19/15 |
| 额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1430/2000,1500/2000,1430/2150,1500/2150 | |
| 整备质量:(kg) | 19500,18000 | 最高车速(km/h): | 80,89,110 |
| 排放标准: | 国六 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | ZZ1257N464GF1 | 轴荷: | 7000/18000(二轴组) |
| 轴 数: | 3 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 3200+1350,3175+1400,3800+1350,3775+1400,4100+1350,4075+1400,4300+1350,4275+1400,4600+1350,4575+1400,4900+1350,4875+1400,5200+1350,5175+1400,5800+1350,5775+1400,5740+1470,5800+1470 | 前 轮 距(mm): | 2015,2035,2060 |
| 驾驶室乘人数: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1830/1830,1850/1850,1870/1870 |
| 轮 胎 数: | 弹簧片数: | 11/12,11/10,10/12,4/12,4/5,3/10,3/4,2/4,4/-,3/-,2/-,4/-/-,3/-/-,2/-/- | |
| 轮胎规格: | 315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20 | ||
| 整车说明: | 该车主要用于道路车辆清障,主要专用装置为托臂、绞盘、钢丝绳、油缸。准乘人数/整备质量(kg)/托举质量(kg)对应关系为:3人/19500/5305,3人/18000/6805;2人/19500/5370,2人/18000/6870。仅选用轴距5800+1350mm。侧防护由车身结构代替,后防护由专用装置代替,离地高500mm。随底盘选装驾驶室。ABS型号/生产厂家:4460046300/威伯科(上海)管理有限公司。选装后托臂样式。选装不同规格绞盘。选装金属保险杠,选装翼子板,选装上车踏步,选装四方位影像,选装金色标志。 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| MC07H.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 240/326 |
| MC07H.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 213/289 |
| MC09.35B-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 260/353 |
| MC09.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 260/353 |
| WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257/349 |
| MC11.40-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 297/403 |
| MC07.31-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 228/310 |
| MC07.27-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202/274 |
| MC07.34-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 251/341 |
| MC07H.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 257/349 |
| WP10H400E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 9500 | 294/399 |
| MC09.38-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 279/379 |
| WP9H350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8800 | 257/349 |
| MC11.40-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 297/403 |
| WP7H270E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 199/270 |
| WP7H300E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 221/300 |
| WP7H320E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 235/319 |
| MC07.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 213/289 |
| MC07H.31-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 228/310 |
| MC07H.35-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 254/345 |
| WP8.350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257/349 |
豪沃拖吊连体清障车购车问题
提问:我们要怎么订购豪沃拖吊连体清障车?外省有经销点吗?
回答:不好意思,我公司的所有车型均是厂家直销,没有中间商。如果您要购车,可以与我们厂家直接联系。
提问:你们的付款方式是怎么样的?
回答:供需双方双方签订购车合同之后,用户需预付30%购车定金。之后用户可选择自提车,或者委托我公司带送车,将车送往需方指定地区对车辆进行验收,检验合格支付车辆余款。
提问:购买豪沃拖吊连体清障车资金紧张,可否分期付款?
回答:公司也考虑客户之所需,因此大部份车型已可以分期付款。想了解具体分期付款操作步骤,以及办理分期所需的证件,可电话与销售人员沟通。
提问:你们的车辆售后服务怎么办?
回答:凡在我公司购买的车辆,底盘部分由底盘服务站全国联保,专用部分我公司三包服务一年,并终身负责维修,同时售后人员会根据距离远近24小时~48小时到现场处理。




