
豪沃一拖二清障车
服务保障:
认证商家
原厂保证
售后无忧
车型亮点:质量实惠,保质又保量
- 车辆底盘东风、解放、福田等多款
- 发动机多款类型发动机可选
- 排放标准国五、国六齐全
- 发车方式来公司自提,公司送车上门
- 售后服务全国服务站联保
- 购车咨询
吊机配置参数
| 型号 | 举升高度 (M) | 工作半径 (M) | 备注 |
| 3.5吨3节 | 9.6 | 7.6 | 下操作,全液压,全回转 |
| 4吨3节 | 10 | 8 | 下操作,全液压,全回转 |
| 4吨4节 | 12.8 | 10.8 | 下操作,全液压,全回转 |
| 5吨3节 | 10.8 | 8.8 | 下操作,全液压,全回转 |
| 5吨4节 | 13 | 11 | 下操作,全液压,全回转 |
| 6.3吨3节 | 10.8 | 8.8 | 下操作,全液压,全回转 |
| 6.3吨4节 | 13 | 11 | 下操作,全液压,全回转 |
| 8吨4节 | 15.6 | 13.6 | 上操作,全液压全回转,双联泵,散热器,自动收钩 |
| 8吨5节 | 19.1 | 17.1 | 上操作,全液压全回转,双联泵,散热器,自动收钩 |
| 10吨4节 | 15.6 | 13.6 | 上操作,全液压全回转,双联泵,散热器,自动收钩 |
| 10吨5节 | 19.1 | 17.1 | 上操作,全液压全回转,双联泵,散热器,自动收钩 |
| 12吨4节 | 17 | 15.5 | 上操作,全液压全回转,双联泵,散热器,自动收钩 |
| 12吨5节 | 20.1 | 17.7 | 上操作,全液压全回转,双联泵,散热器,自动收钩 |
| 14吨4节 | 17 | 15.5 | 上操作,全液压全回转,双联泵,散热器,自动收钩 |
| 14吨5节 | 20.1 | 18 | 上操作,全液压全回转,双联泵,散热器,自动收钩 |
| 16吨5节 | 21.6 | 19 | 上操作,全液压全回转,双联泵,散热器,自动收钩 |
| 18吨5节 | 21.5 | 19.5 | 上操作,全液压全回转,双联泵,散热器,自动收钩 |
| 20吨5节 | 21.5 | 19.5 | 上操作,全液压全回转,双联泵,散热器,自动收钩 |
| 20吨6节 | 22.5 | 20.5 | 上操作,全液压全回转,双联泵,散热器,自动收钩 |
豪沃一拖二清障车实拍图片
豪沃一拖二清障车配置参数
| 清障车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 清障车 | 外型尺寸(mm): | 11150,11650×2550×3580 |
| 底盘型号: | ZZ5447TXFV466MF1 | 货厢尺寸(mm): | |
| 总 质 量 :(kg) | 44000 | 接近/离去角(° ) | 19/20,19/17 |
| 额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1500/1700,1500/1725,1500/2200,1500/2225 | |
| 整备质量:(kg) | 28000,31000,33000 | 最高车速(km/h): | 101,89 |
| 排放标准: | 国六 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | ZZ5447TXFV466MF1 | 轴荷: | 9000/9000/13000/13000 |
| 轴 数: | 4 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 1950+4600+1400,1950+4625+1350,1950+4800+1400,1950+4825+1350,1950+4500+1400,1950+4525+1350,1950+4600+1400,1950+4625+1350,1950+4800+1400,1950+4825+1350,1950+4500+1400,1950+4525+1350,1950+5100+1400,1950+5125+1350,1950+4200+1400,1950+3200+1350 | 前 轮 距(mm): | 2110/2110 |
| 驾驶室乘人数: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1830/1830,1850/1850 |
| 轮 胎 数: | 弹簧片数: | 11/11/12,4/4/5,4/4/-/- | |
| 轮胎规格: | 385/65R22.5/315/80R22.5 18PR,385/65R22.5/12.00R20 18PR | ||
| 整车说明: | 该车主要用于道路车辆清障,主要专用装置为托臂、绞盘、钢丝绳、油缸。准乘人数2人时,整备质量(kg) /托举质量(kg)对应关系为:28000/15870;31000/12870;33000/10870;准乘人数3人时,整备质量(kg) /托举质量(kg)对应关系为:28000/15805;31000/12805;33000/10805。仅选用轴距1950+4625+1350,1950+4600+1400mm。侧防护由车身结构代替,后防护由专用装置代替,下缘离地高500mm。ABS型号/生产厂家:4460046300/威伯科(上海)管理有限公司。随底盘选装驾驶室,选装托臂样式。选装金属保险杠,选装金色标志,选装四方位影像。 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| MC13H.57-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 13020 | 422/573 |
| MC13H.60-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 13020 | 444/603 |
| MC11.44-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 327/444 |
| MC13.48-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 12419 | 356/484 |
| MC13.50-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 12419 | 371/504 |
| MC11.40-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 297/403 |
| MC13.50-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 12419 | 371/504 |
| MC11.46-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 341/463 |
| MC11.43-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 319/433 |
| MC13.54-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 12419 | 400/544 |
| MC11.40-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 297/403 |
| MC11H.46-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 11050 | 341/463 |
| MC11H.49-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 11050 | 363/493 |
| WP10.5H430E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 10520 | 316/429 |
| WP10.5H460E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 10520 | 338/459 |
| WP12.460E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 11596 | 338/459 |
| WP13.550E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 12540 | 405/550 |
| WP10H400E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 9500 | 294/399 |
豪沃一拖二清障车购车问题
提问:我们要怎么订购豪沃一拖二清障车?外省有经销点吗?
回答:不好意思,我公司的所有车型均是厂家直销,没有中间商。如果您要购车,可以与我们厂家直接联系。
提问:你们的付款方式是怎么样的?
回答:供需双方双方签订购车合同之后,用户需预付30%购车定金。之后用户可选择自提车,或者委托我公司带送车,将车送往需方指定地区对车辆进行验收,检验合格支付车辆余款。
提问:购买豪沃一拖二清障车资金紧张,可否分期付款?
回答:公司也考虑客户之所需,因此大部份车型已可以分期付款。想了解具体分期付款操作步骤,以及办理分期所需的证件,可电话与销售人员沟通。
提问:你们的车辆售后服务怎么办?
回答:凡在我公司购买的车辆,底盘部分由底盘服务站全国联保,专用部分我公司三包服务一年,并终身负责维修,同时售后人员会根据距离远近24小时~48小时到现场处理。



